平成20年11月度(第3回)
出題: 藤本一満 会員
問題1. | 酵素法によるクレアチニン測定において、試薬成分でない酵素はどれか。 |
1. | ペルオキシダーゼ |
2. | サルコシンオキシダーゼ |
3. | クレアチナーゼ |
4. | アデニレートキナーゼ |
5. | クレアチニナーゼ |
. |
|
. | |
問題2. | ビューレット法による蛋白測定において、試薬成分でないのはどれか。 |
1.
|
ヨウ化カリウム |
2.
|
ロッシェル塩 |
3.
|
EDTA |
4.
|
水酸化ナトリウム |
5.
|
硫酸銅 |
. |
|
. | |
問題3. | JSCC勧告法によるLD活性測定において、試薬成分はどれか。2つ選べ。 |
1.
|
乳酸脱水素酵素 |
2.
|
乳酸 |
3.
|
酸化型NAD |
4.
|
ピルビン酸 |
5.
|
還元型NAD |
. |
|
. | |
問題4. | JSCC勧告法による酵素活性測定において可視部測定項目はどれか。 |
1.
|
乳酸脱水素酵素 |
2.
|
AST |
3.
|
ALP |
4.
|
CK |
5.
|
ALT |
. |
|
. | |
問題5. | ウレアーゼ・GLDH法による内因性アンモニア消去ありの尿素窒素測定において、第二試薬成分はどれか。 |
1.
|
ウレアーゼ |
2.
|
グルタミン酸脱水素酵素 |
3.
|
還元型NAD |
4.
|
アンモニア |
5.
|
α−ケトグルタル酸 |
. |
|
. | |
問題6. | JSCC勧告法によるグルコース測定において、試薬成分でないのはどれか。 |
1.
|
アデノシン三リン酸 |
2.
|
ヘキソキナーゼ |
3.
|
グルコース-6-リン酸 |
4.
|
酸化型NAD |
5.
|
グルコース-6-リン酸脱水素酵素 |
. |
|
. | |
問題7. | Abell−Kendal法は何の測定法ですか。 |
1.
|
尿酸 |
2.
|
コレステロール |
3.
|
クレアチニン |
4.
|
ブドウ糖 |
5.
|
C反応性蛋白 |
. |
|
. | |
問題8. | SMBGに関して誤っているのはどれか。 |
1. | 測定原理の一つにグルコースオキシダーゼ比色法がある。 |
2. | SMBGのMはMonitoringの意味である。 |
3. | 血液は1〜3mL必要である。 |
4. | 血糖自己測定の事である。 |
5. | インスリン治療患者においてSMBGは保険適応である。 |
|
|
. | |
問題9. | アスコルビン酸オキシダーゼ 3KU/Lの試薬50mLを作成する場合、濃厚液3KU/mLの酵素液を何μL採量し、50mLに調製したらよいか。 |
1. | 10μL |
2. | 20μL |
3. | 50μL |
4. | 100μL |
5. | 200μL |
. |
|
. | |
問題10. |
コレステロールオキシダーゼ/ペルオキシダーゼ法によるコレステロール測定において、モル吸光係数が30000の発色剤を含む第一試薬を用いて、207.4mg/dLのコレステロール標準液を測定した場合、吸光度はいくらになるか。条件:コレステロールの分子量は387。過酸化水素2分子で1分子のキノン色素が生成。試料量15μL、第一試薬量2mL、第二試薬量1mL。反応は100%完了し、発色剤も十分量あるものとする。 |
1. | 0.200 |
2. | 0.400 |
3. | 0.600 |
4. | 0.800 |
5. | 1.000 |
. |
|
. | |
問題11. | ペルオキシダーゼの粉末は何色を呈していますか。 |
1. | 白色 |
2. | 赤褐色 |
3. | 青紫色 |
4. | 青色 |
5. | 緑黄色 |
. |
|
. | |
問題12. | MDRD(modification of diet renal disease)の式[(mL/分/1.73m2) = 0.741×175Age-0.203×Scr-1.154を用いて、年齢48才、血清クレアチニン1.0mg/dLの場合のクレアチニンクリアランス値を求めよ。 Age=年齢、Scr=血清クレアチニン。 |
1. | 59.1 |
2. | 69.1 |
3. | 79.1 |
4. | 89.1 |
5. | 99.1 |
. |
|
. | |
問題13. | 血液ガス分析装置において実測していない項目はどれか。2つ選べ。 |
1. | 重炭酸イオン |
2. | 酸素飽和度 |
3. | pH |
4. | 酸素分圧 |
5. | 炭酸ガス分圧 |
. |
|
. | |
問題14. | 健常人においてヘマトクリット値が45%の場合、ヘモグロビン濃度(g/dL)はおよそいくらか。 |
1. | 9.0 |
2. | 11.0 |
3. | 13.0 |
4. | 15.0 |
5. | 17.0 |
. |
|
. | |
問題15. |
正常人血清中のNa:145mEq/L、グルコース:80mg/dL、尿素窒素:15mg/dLの時、血清浸透圧(mOsm/kg ・H2O)はおよそいくらか。 |
1. | 260 |
2. | 280 |
3. | 300 |
4. | 320 |
5. | 340 |
. |
|
. | |
問題16. | 溶血の吸収を示す波長でないのはどれか。2つ選べ。 |
1. | 340 |
2. | 415 |
3. | 450 |
4. | 540 |
5. | 575 |
. |
|
. | |
問題17. | リポ蛋白においてLCAT、CETPおよびHTGLの酵素と最も関係のあるのはどれか。 |
1. | CM |
2. | VLDL |
3. | IDL |
4. | LDL |
5. | HDL |
. |
|
. | |
問題18. | 食事によって摂取する必要のない脂肪酸はどれか。2つ選べ。 |
1. | パルミチン酸 |
2. | ステアリン酸 |
3. | リノール酸 |
4. | リノレイン酸 |
5. | アラキドン酸 |
. |
|
. | |
問題19. | 解糖系酵素において高エネルギーリン酸化合物であるホスホエノールピルビン酸と関与する酵素はどれか。 2つ選べ。 |
1. | ヘキソキナーゼ |
2. | ホスホフルクトキナーゼ |
3. | アルドラーゼ |
4. | エノラーゼ |
5. | ピルビン酸キナーゼ |
. |
|
. | |
問題20. | 平均値:200.0mg/dLで変動係数が2.5%のとき、標準偏差(mg/dL)はいくらか。 |
1. | ±1.0 |
2. | ±2.0 |
3. | ±3.0 |
4. | ±4.0 |
5. | ±5.0 |
以上で、第3回(設問編)は終了です。おつかれさまでした。
(by 奈良県臨床衛生検査技師会 藤本一満)